產品(pin)中心
當前位置:首頁(ye) > 產品(pin)中心 > > 真空濃縮裝置(zhi) > 真空濃縮罐(guan)





簡要描述:真空濃縮罐(guan)主(zhu)要包括濃縮罐(guan)、第壹冷凝器(qi)、汽(qi)液(ye)分(fen)離(li)器(qi)、第二冷凝器(qi)、冷卻器、受液桶(tong),攪(jiao)拌(ban)裝置(zhi)七(qi)個(ge)部件組成(cheng)。濃縮罐(guan)為夾套(tao)結(jie)構(gou),冷凝器(qi)為列管(guan)式(shi),冷卻器為盤管(guan)式(shi)。適(shi)用(yong)於(yu)制藥(yao)、食(shi)品(pin)、化(hua)工(gong)等行業(ye)部門對液料(liao)的(de)濃縮。並且也(ye)能(neng)回(hui)收(shou)酒精和筒內(nei)的(de)回(hui)流提(ti)取(qu)液。
產品(pin)型號:
廠(chang)商(shang)性質:生(sheng)產廠家
更(geng)新時間:2026-01-03
訪(fang) 問 量(liang):2159產品(pin)分類(lei)CLASSIFICATION
詳細介紹(shao)
| 品(pin)牌 | 其他品(pin)牌 | 產地(di) | 國(guo)產 |
|---|---|---|---|
| 產品(pin)新舊(jiu) | 全新(xin) | 容(rong)積(ji) | 50L~2000L(可(ke)按需(xu)定制) |
| 蒸(zheng)汽(qi)壓(ya)力 | 0.15Mpa | 蒸(zheng)發能(neng)力 | 20~350kg/h |
| 加(jia)熱面積(ji) | 0.35~4.4㎡ | 冷凝面積(ji) | 1.2~9.3㎡ |
| 真空度 | 60Kpa | 材質 | 不銹(xiu)鋼304或316 |
| 應(ying)用領域(yu) | 適用於(yu)制藥(yao)、食(shi)品(pin)、化(hua)工(gong)等行業(ye) | 產品(pin)用途(tu) | 對(dui)液(ye)料的(de)濃縮,並且也(ye)能(neng)回(hui)收(shou)酒精和筒內(nei)的(de)回(hui)流提(ti)取(qu)液。 |
真空濃縮罐(guan)Vacuum Concentration Unit
概(gai)述Summary:
本設備主(zhu)要包括濃縮罐(guan)、第壹冷凝器(qi)、汽(qi)液(ye)分(fen)離(li)器(qi)、第二冷凝器(qi)、冷卻器、受液桶(tong),攪(jiao)拌(ban)裝置(zhi)七(qi)個(ge)部件組成(cheng)。濃縮罐(guan)為夾套(tao)結(jie)構(gou),冷凝器(qi)為列管(guan)式(shi),冷卻器為盤管(guan)式(shi)。適(shi)用(yong)於(yu)制藥(yao)、食(shi)品(pin)、化(hua)工(gong)等行業(ye)部門對液料(liao)的(de)濃縮。並且也(ye)能(neng)回(hui)收(shou)酒精和筒內(nei)的(de)回(hui)流提(ti)取(qu)液。
技術參數(shu)Technical Parameter:
| 型號Model | XHZN-50L | XHZN-100L | XHZN-200L | XHZN-300L | XHZN-500L | XHZN-700L | XHZN-1000L | XHZN-2000L |
| 蒸(zheng)汽(qi)壓(ya)力 Steam Pressure | 0.15Mpa | 0.15Mpa | 0.15Mpa | 0.15Mpa | 0.15Mpa | 0.15Mpa | 0.15Mpa | 0.15Mpa |
| 蒸(zheng)發能(neng)力Evaporation Capacity | 20kg/h | 40kg/h | 60kg/h | 80kg/h | 100kg/h | 130kg/h | 160kg/h | 350kg/h |
| 加(jia)熱面積(ji) Heating Area | 0.35㎡ | 0.45㎡ | 0.6㎡ | 0.8㎡ | 1.29㎡ | 1.6㎡ | 2.1㎡ | 4.4㎡ |
| 冷凝面積(ji)Condensation Area | 1.2㎡ | 1.7㎡ | 2.4㎡ | 3㎡ | 3.2㎡ | 3.5㎡ | 4.5㎡ | 9.3㎡ |
| 冷卻面積(ji)Area Of Cooling Surface | 0.25㎡ | 0.35㎡ | 0.45㎡ | 0.77㎡ | 0.8㎡ | 0.85㎡ | 1㎡ | 1.8㎡ |
| 受液槽(cao)容(rong)積(ji)Volume Of Receiving Tank | 45L | 50L | 55L | 55L | 80L | 100L | 150L | 300L |
| 能耗Energy Consumption | 23Kg/h | 46Kg/h | 70Kg/h | 92Kg/h | 115Kg/h | 150Kg/h | 185Kg/h | 403Kg/h |
| 真空度 Vacuum Degree | 60Kpa | 60Kpa | 60Kpa | 60Kpa | 60Kpa | 60Kpa | 60Kpa | 60Kpa |
| 設備重(zhong)量(liang)Equipment Weight | 200Kg | 280Kg | 380Kg | 430Kg | 630Kg | 720Kg | 980Kg | 1400Kg |
| 投料(liao)口直徑(jing) Diameter Of Feeding Port | φ120mm | φ150mm | φ150mm | φ150mm | φ200mm | φ200mm | φ200mm | φ250mm |
| 外(wai)形尺(chi)寸Overall Dimension m | 1.22*0.6*2.42 | 1.35*0.75*2.8 | 1.5*0.8*2.95 | 1.52*0.85*3 | 1.9*0.1*3.62 | 2.1*1.3*3.45 | 2.2*1.4*3.52 | 3.06*1.7*4 |
產品(pin)咨詢(xun)
微(wei)信(xin)咨詢(xun)