產品中(zhong)心(xin)
當前(qian)位置:首頁 > 產品中(zhong)心(xin) > > 真空濃縮裝(zhuang)置(zhi) > 真空濃縮器





簡(jian)要(yao)描述:真空濃縮器主要(yao)包(bao)括(kuo)濃縮罐(guan)、第(di)壹(yi)冷(leng)凝(ning)器、汽(qi)液(ye)分離器、第(di)二(er)冷(leng)凝(ning)器、冷(leng)卻器、受液桶(tong),攪拌(ban)裝(zhuang)置(zhi)七(qi)個(ge)部(bu)件(jian)組成(cheng)。濃縮罐(guan)為(wei)夾(jia)套(tao)結(jie)構,冷(leng)凝(ning)器為(wei)列管(guan)式,冷(leng)卻器為(wei)盤管(guan)式。適用於制(zhi)藥、食品、化工等行(xing)業部門對(dui)液料的(de)濃縮。並(bing)且(qie)也能回(hui)收酒(jiu)精(jing)和筒內的(de)回(hui)流(liu)提取(qu)液。
產品型號(hao):
廠(chang)商性(xing)質:生(sheng)產廠(chang)家(jia)
更新時間(jian):2025-12-27
訪 問(wen) 量(liang):2192產品分(fen)類(lei)CLASSIFICATION
相關(guan)文章ARTICLES
詳細介紹
| 品牌(pai) | 霄漢 | 產地(di) | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊(jiu) | 全(quan)新 | 容積(ji) | 50L~2000L(可(ke)按需定(ding)制(zhi)) |
| 蒸(zheng)汽(qi)壓(ya)力(li) | 0.15Mpa | 蒸(zheng)發能力(li) | 20~350kg/h |
| 加(jia)熱面積 | 0.35~4.4㎡ | 冷(leng)凝(ning)面積(ji) | 1.2~9.3㎡ |
| 真空度 | 60Kpa | 材質 | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang)304或316 |
| 應(ying)用領域(yu) | 適用於制(zhi)藥、食品、化工等行(xing)業 | 產品用途(tu) | 對(dui)液(ye)料(liao)的(de)濃縮,並(bing)且(qie)也能回(hui)收酒(jiu)精(jing)和筒內的(de)回(hui)流(liu)提取(qu)液。 |
真空濃縮器Vacuum Concentration Unit
概(gai)述Summary:
本(ben)設備(bei)主要(yao)包(bao)括(kuo)濃縮罐(guan)、第(di)壹(yi)冷(leng)凝(ning)器、汽(qi)液(ye)分離器、第(di)二(er)冷(leng)凝(ning)器、冷(leng)卻器、受液桶(tong),攪拌(ban)裝(zhuang)置(zhi)七(qi)個(ge)部(bu)件(jian)組成(cheng)。濃縮罐(guan)為(wei)夾(jia)套(tao)結(jie)構,冷(leng)凝(ning)器為(wei)列管(guan)式,冷(leng)卻器為(wei)盤管(guan)式。適用於制(zhi)藥、食品、化工等行(xing)業部門對(dui)液料的(de)濃縮。並(bing)且(qie)也能回(hui)收酒(jiu)精(jing)和筒內的(de)回(hui)流(liu)提取(qu)液。
真空濃縮器技術(shu)參(can)數(shu)Technical Parameter:
| 型號(hao)Model | XHZN-50L | XHZN-100L | XHZN-200L | XHZN-300L | XHZN-500L | XHZN-700L | XHZN-1000L | XHZN-2000L |
| 蒸汽壓力(li) Steam Pressure | 0.15Mpa | 0.15Mpa | 0.15Mpa | 0.15Mpa | 0.15Mpa | 0.15Mpa | 0.15Mpa | 0.15Mpa |
| 蒸(zheng)發能力(li)Evaporation Capacity | 20kg/h | 40kg/h | 60kg/h | 80kg/h | 100kg/h | 130kg/h | 160kg/h | 350kg/h |
| 加(jia)熱面積 Heating Area | 0.35㎡ | 0.45㎡ | 0.6㎡ | 0.8㎡ | 1.29㎡ | 1.6㎡ | 2.1㎡ | 4.4㎡ |
| 冷(leng)凝(ning)面積(ji)Condensation Area | 1.2㎡ | 1.7㎡ | 2.4㎡ | 3㎡ | 3.2㎡ | 3.5㎡ | 4.5㎡ | 9.3㎡ |
| 冷(leng)卻面積Area Of Cooling Surface | 0.25㎡ | 0.35㎡ | 0.45㎡ | 0.77㎡ | 0.8㎡ | 0.85㎡ | 1㎡ | 1.8㎡ |
| 受液槽(cao)容(rong)積Volume Of Receiving Tank | 45L | 50L | 55L | 55L | 80L | 100L | 150L | 300L |
| 能耗Energy Consumption | 23Kg/h | 46Kg/h | 70Kg/h | 92Kg/h | 115Kg/h | 150Kg/h | 185Kg/h | 403Kg/h |
| 真空度 Vacuum Degree | 60Kpa | 60Kpa | 60Kpa | 60Kpa | 60Kpa | 60Kpa | 60Kpa | 60Kpa |
| 設備(bei)重(zhong)量(liang)Equipment Weight | 200Kg | 280Kg | 380Kg | 430Kg | 630Kg | 720Kg | 980Kg | 1400Kg |
| 投料口直徑 Diameter Of Feeding Port | φ120mm | φ150mm | φ150mm | φ150mm | φ200mm | φ200mm | φ200mm | φ250mm |
| 外形尺寸(cun)Overall Dimension m | 1.22*0.6*2.42 | 1.35*0.75*2.8 | 1.5*0.8*2.95 | 1.52*0.85*3 | 1.9*0.1*3.62 | 2.1*1.3*3.45 | 2.2*1.4*3.52 | 3.06*1.7*4 |
產品咨(zi)詢(xun)
微信(xin)咨(zi)詢